报告类应用案例——关于编制部门合并财务报表的会计处理(2022)
发文信息
- 发文机关: 财政部
- 发布日期: 2022-07-07
- 原文链接: 财政部
一、案例单位情况
甲部门为中央一级预算单位,实行二级预算管理,共有二级预算单位3家,分别为:甲部门本级(行政单位),乙单位(公益二类事业单位),丙单位(生产经营型事业单位)。
甲部门本级、乙单位、丙单位自2019年1月1日起均执行了政府会计准则制度。根据财政部印发的《关于贯彻实施政府会计准则制度的通知》(财会〔2018〕21号),甲部门扎实推进做好政府会计准则制度实施准备工作,开展了政策宣传,强化了新旧衔接准备工作,升级了会计信息系统,同时完善了本部门内部的政策衔接工作,主要采取的措施有:
一是规范会计核算,对于甲部门经常发生的内部业务或事项,统一会计处理,并明确了内部抵销规则;
二是加强甲部门内部单位清单的管理和更新维护。在会计信息系统中将统一社会信用代码等作为部门内部单位的标识依据。发生内部业务或事项时,辅助核算中注明了“本部门内部单位-xx单位”;
三是建立内部对账的工作机制。对于金额高于抵销阈值10万元的内部交易事项,全部进行对账和抵销。
根据前期对账结果显示,2021年1-12月,甲部门本级与乙、丙单位之间、乙单位与丙单位之间发生如下业务:
(1)业务1:2020年10月28日,甲部门本级与乙单位签署一项课题委托协议,协议规定:课题研究预算总金额36万元,协议签订之日起甲部门本级支付首款20万元,课题验收后支付尾款16万元。2021年12月31日,甲部门本级会计报表“预付账款”明细信息显示,预付乙单位课题委托款20万元。乙单位会计报表“预收账款”明细信息显示,预收甲部门本级课题委托款20万元。双方对账核对无误。
(2)业务2:2021年5月,乙单位与丙单位签订了合作项目,丙单位以转账方式向乙单位支付了服务费53.56万元,其中增值税按3%简易计税,金额为1.56万元。乙单位与丙单位对账无误。
(3)业务3:2021年7月,甲部门本级与丙单位签署一项合同,甲部门本级委托丙单位制作一批宣传品。合同协议,宣传品制作总金额85.71万元,自合同签订之日起甲部门本级支付首款60万元,项目验收后支付尾款25.71万元。
2021年12月15日,丙单位在年末对合同执行情况进行了评估,已完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例为70%,据此,丙单位将预收的60万元转入事业收入。
2021年12月31日,甲部门本级会计报表“预付账款”明细信息显示,预付丙单位宣传品委托制作费60万元。
2022年2月,甲部门本级根据《财政部关于开展2021年度政府部门财务报告编报工作的通知》(财库〔2022〕7号)的要求,积极组织领导,规范甲部门所属甲部门本级、乙单位、丙单位的财务报告编报工作,合并编制甲部门财务报表。
二、编制合并报表
第一步:乙单位、丙单位于2022年2月下旬完成了本单位的财务报告编制工作,并按工作要求及时向甲部门本级报送了财务报告及有关材料。经甲部门本级审核确认,乙单位、丙单位遵循政府会计准则制度规定的统一会计政策。
第二步:甲部门本级设置了合并工作底稿。
第三步:将甲部门本级和乙、丙单位个别财务报表中的资产、负债、净资产、收入和费用项目金额逐项填入合并工作底稿,并加总得出个别资产负债表、个别收入费用表各项目合计金额。具体情况如下:
合并工作底稿(资产负债表)
单位:万元
资产负债简表 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 合计 |
---|---|---|---|---|
货币资金 | 32098.08 | 45151.45 | 4985.17 | 82234.70 |
短期投资 | - | - | - | - |
财政应返还额度 | 17680.78 | 1153.37 | - | 18834.15 |
应收票据 | - | - | - | - |
应收账款净额 | - | 173.69 | 29.33 | 203.02 |
预付账款 | 28758.36 | 6.21 | 4.97 | 28769.54 |
应收股利 | - | - | - | - |
应收利息 | - | - | - | - |
其他应收款净额 | - | 206.95 | 112.08 | 319.03 |
存货 | - | 122.06 | - | 122.06 |
待摊费用 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - |
其他流动资产 | - | - | - | - |
流动资产合计 | 78537.22 | 46813.73 | 5131.55 | 130482.50 |
长期股权投资 | - | 10.00 | 367.32 | 377.32 |
长期债券投资 | - | - | - | - |
固定资产原值 | 173707.51 | 29638.07 | 1516.97 | 204862.55 |
减:固定资产累计折旧 | 53950.15 | 14341.47 | 1322.01 | 69613.63 |
固定资产净值 | 119757.36 | 15296.60 | 194.96 | 135248.92 |
工程物资 | - | - | - | - |
在建工程 | 24343.45 | 375.39 | - | 24718.84 |
无形资产原值 | 3.26 | 379.96 | 15.15 | 398.37 |
减:无形资产累计摊销 | 2.70 | 36.99 | 5.03 | 44.72 |
无形资产净值 | 0.56 | 342.97 | 10.12 | 353.65 |
研发支出 | - | - | - | - |
公共基础设施原值 | - | - | - | - |
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | - | - | - | - |
公共基础设施净值 | - | - | - | - |
政府储备物资 | - | - | - | - |
文物文化资产 | - | - | - | - |
保障性住房原值 | - | - | - | - |
减:保障性住房累计折旧 | - | - | - | - |
保障性住房净值 | - | - | - | - |
PPP项目资产 | - | - | - | - |
减:PPP项目资产累计折旧(摊销) | - | - | - | - |
PPP项目资产净值 | - | - | - | - |
长期待摊费用 | - | - | 9.76 | 9.76 |
待处理财产损溢 | - | - | - | - |
其他非流动资产 | - | - | - | - |
非流动资产合计 | 144101.37 | 16024.96 | 582.16 | 160708.49 |
受托代理资产 | - | 185.54 | - | 185.54 |
资产总计 | 222638.59 | 63024.23 | 5713.71 | 291376.53 |
短期借款 | - | - | - | - |
应交增值税 | - | 15.33 | -0.66 | 14.67 |
其他应交税费 | 0.17 | 237.69 | 25.85 | 263.71 |
应缴财政款 | - | - | - | - |
应付职工薪酬 | - | 1319.92 | 642.16 | 1962.08 |
应付票据 | - | - | - | - |
应付账款 | - | 956.75 | 73.06 | 1029.81 |
应付政府补贴款 | - | - | - | - |
应付利息 | - | - | - | - |
预收账款 | - | 1845.29 | 2122.88 | 3968.17 |
其他应付款 | 13478.38 | 1629.06 | 41.73 | 15149.17 |
预提费用 | - | - | - | - |
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - |
其他流动负债 | - | - | - | - |
流动负债合计 | 13478.55 | 6004.04 | 2905.02 | 22387.61 |
长期借款 | - | - | - | - |
长期应付款 | - | - | 502.74 | 502.74 |
预计负债 | - | - | - | - |
其他非流动负债 | - | - | - | - |
非流动负债合计 | - | - | 502.74 | 502.74 |
受托代理负债 | - | 185.54 | - | 185.54 |
负债合计 | 13478.55 | 6189.58 | 3407.76 | 23075.89 |
累计盈余 | 209160.04 | 50671.75 | 1597.91 | 261429.70 |
专用基金 | - | 6162.90 | 708.04 | 6870.94 |
权益法调整 | - | - | - | - |
PPP项目净资产 | - | - | - | - |
净资产合计 | 209160.04 | 56834.65 | 2305.95 | 268300.64 |
负债及净资产总计 | 222638.59 | 63024.23 | 5713.71 | 291376.53 |
合并工作底稿(收入费用表1)
单位:万元
收入费用表(1) | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 金额合计 |
---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 21664.82 | 10475.33 | - | 32140.15 |
事业收入 | - | 17363.71 | 5267.93 | 22631.64 |
上级补助收入 | - | - | - | - |
附属单位上缴收入 | - | - | - | - |
经营收入 | - | - | - | - |
非同级财政拨款收入 | - | 626.74 | - | 626.74 |
投资收益 | - | - | 16.66 | 16.66 |
捐赠收入 | - | - | - | - |
利息收入 | 4.43 | 629.25 | 56.70 | 690.38 |
租金收入 | - | 647.41 | - | 647.41 |
其他收入 | - | 139.88 | 72.70 | 212.58 |
收入合计 | 21669.25 | 29882.32 | 5413.99 | 56965.56 |
业务活动费用 | 36790.42 | 15226.17 | 4500.12 | 56516.71 |
单位管理费用 | - | 4248.10 | 895.12 | 5143.22 |
经营费用 | - | - | - | - |
资产处置费用 | 0.40 | 106.47 | - | 106.87 |
上缴上级费用 | - | - | - | - |
对附属单位补助费用 | - | - | - | - |
所得税费用 | - | 2179.13 | 0.52 | 2179.65 |
其他费用 | - | - | - | - |
费用合计 | 36790.82 | 21759.87 | 5395.76 | 63946.45 |
本年盈余 | -15121.57 | 8122.45 | 18.23 | -6980.89 |
合并工作底稿(收入费用表2)
单位:万元
收入费用表(2) | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 金额合计 |
---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 21664.82 | 10475.33 | - | 32140.15 |
事业收入 | - | 17363.71 | 5267.93 | 22631.64 |
上级补助收入 | - | - | - | - |
附属单位上缴收入 | - | - | - | - |
经营收入 | - | - | - | - |
非同级财政拨款收入 | - | 626.74 | - | 626.74 |
投资收益 | - | - | 16.66 | 16.66 |
捐赠收入 | - | - | - | - |
利息收入 | 4.43 | 629.25 | 56.70 | 690.38 |
租金收入 | - | 647.41 | - | 647.41 |
其他收入 | - | 139.88 | 72.70 | 212.58 |
收入合计 | 21669.25 | 29882.32 | 5413.99 | 56965.56 |
工资福利费用 | 5637.49 | 10759.45 | 1375.06 | 17772.00 |
商品和服务费用 | 26708.56 | 7652.36 | 3944.98 | 38305.90 |
对个人和家庭的补助费用 | 174.17 | 137.84 | 9.56 | 321.57 |
对企业补助费用 | - | - | - | - |
固定资产折旧 | 4269.11 | 892.48 | 61.25 | 5222.84 |
无形资产摊销费用 | 1.09 | 32.14 | 4.39 | 37.62 |
公共基础设施折旧(摊销)费用 | - | - | - | - |
保障性住房折旧费用 | - | - | - | - |
计提专用基金 | - | - | 0 | - |
资产处置费用 | 0.40 | 106.47 | - | 106.87 |
上缴上级费用 | - | - | - | - |
对附属单位补助费用 | - | - | - | - |
所得税费用 | - | 2179.13 | 0.52 | 2179.65 |
其他费用 | - | - | - | |
费用合计 | 36790.82 | 21759.87 | 5395.76 | 63946.45 |
本年盈余 | -15121.57 | 8122.45 | 18.23 | -6980.89 |
第四步:甲部门本级在合并工作底稿上编制抵销分录,将部门内部单位之间发生的内部业务或事项对财务报表的影响进行了抵销处理。
主要抵销分录有:(单位:万元)
(1)业务1,抵销内部债权债务事项:
借:预收账款——甲部门本级 20
贷:预付账款——乙单位 20
(2)业务2,抵销内部收入费用事项:
借:事业收入——丙单位 52
贷:业务活动费用——商品和服务费用——乙单位 52
(3)业务3,甲部门在充分对账、会计处理正确的前提下,根据《政府会计准则制度解释第4号》的相关规定,可以直接按照内部业务或事项的金额编制抵销分录:
借:事业收入——甲部门本级 60
贷:预付账款——丙单位 60
第五步:根据甲部门本级和乙、丙单位个别财务报表各项目合计金额、抵销分录发生额计算合并财务报表各项目的合并金额。抵销分录涉及收入、费用项目的,除调整合并收入费用表相应项目外,还应当结转调整合并资产负债表的净资产项目。
合并工作底稿(资产负债表)
单位:万元
资产负债表 | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 合计 | 借 | 贷 | 合并金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
货币资金 | 32098.08 | 45151.45 | 4985.17 | 82234.70 | 82234.70 | ||
短期投资 | - | - | - | - | - | ||
财政应返还额度 | 17680.78 | 1153.37 | - | 18834.15 | 18834.15 | ||
应收票据 | - | - | - | - | - | ||
应收账款净额 | - | 173.69 | 29.33 | 203.02 | 203.02 | ||
预付账款 | 28758.36 | 6.21 | 4.97 | 28769.54 | 80.00 | 28689.54 | |
应收股利 | - | - | - | - | - | ||
应收利息 | - | - | - | - | - | ||
其他应收款净额 | - | 206.95 | 112.08 | 319.03 | 319.03 | ||
存货 | - | 122.06 | - | 122.06 | 122.06 | ||
待摊费用 | - | - | - | - | - | ||
一年内到期的非流动资产 | - | - | - | - | - | ||
其他流动资产 | - | - | - | - | - | ||
流动资产合计 | 78537.22 | 46813.73 | 5131.55 | 130482.50 | 130402.50 | ||
长期股权投资 | - | 10.00 | 367.32 | 377.32 | 377.32 | ||
长期债券投资 | - | - | - | - | - | ||
固定资产原值 | 173707.51 | 29638.07 | 1516.97 | 204862.55 | 204862.55 | ||
减:固定资产累计折旧 | 53950.15 | 14341.47 | 1322.01 | 69613.63 | 69613.63 | ||
固定资产净值 | 119757.36 | 15296.60 | 194.96 | 135248.92 | 135248.92 | ||
工程物资 | - | - | - | - | - | ||
在建工程 | 24343.45 | 375.39 | - | 24718.84 | 24718.84 | ||
无形资产原值 | 3.26 | 379.96 | 15.15 | 398.37 | 398.37 | ||
减:无形资产累计摊销 | 2.70 | 36.99 | 5.03 | 44.72 | 44.72 | ||
无形资产净值 | 0.56 | 342.97 | 10.12 | 353.65 | 353.65 | ||
研发支出 | - | - | - | - | - | ||
公共基础设施原值 | - | - | - | - | - | ||
减:公共基础设施累计折旧(摊销) | - | - | - | - | - | ||
公共基础设施净值 | - | - | - | - | - | ||
政府储备物资 | - | - | - | - | - | ||
文物文化资产 | - | - | - | - | - | ||
保障性住房原值 | - | - | - | - | - | ||
减:保障性住房累计折旧 | - | - | - | - | - | ||
保障性住房净值 | - | - | - | - | - | ||
PPP项目资产 | - | - | - | - | - | ||
减:PPP项目资产累计折旧(摊销) | - | - | - | - | - | ||
PPP项目资产净值 | - | - | - | - | - | ||
长期待摊费用 | - | - | 9.76 | 9.76 | 9.76 | ||
待处理财产损溢 | - | - | - | - | - | ||
其他非流动资产 | - | - | - | - | - | ||
非流动资产合计 | 144101.37 | 16024.96 | 582.16 | 160708.49 | 160708.49 | ||
受托代理资产 | - | 185.54 | - | 185.54 | 185.54 | ||
资产总计 | 222638.59 | 63024.23 | 5713.71 | 291376.53 | 291296.53 | ||
短期借款 | - | - | - | - | - | ||
应交增值税 | - | 15.33 | -0.66 | 14.67 | 14.67 | ||
其他应交税费 | 0.17 | 237.69 | 25.85 | 263.71 | 263.71 | ||
应缴财政款 | - | - | - | - | - | ||
应付职工薪酬 | - | 1319.92 | 642.16 | 1962.08 | 1962.08 | ||
应付票据 | - | - | - | - | - | ||
应付账款 | - | 956.75 | 73.06 | 1029.81 | 1029.81 | ||
应付政府补贴款 | - | - | - | - | - | ||
应付利息 | - | - | - | - | - | ||
预收账款 | - | 1845.29 | 2122.88 | 3968.17 | 20.00 | 3948.17 | |
其他应付款 | 13478.38 | 1629.06 | 41.73 | 15149.17 | 15149.17 | ||
预提费用 | - | - | - | - | - | ||
一年内到期的非流动负债 | - | - | - | - | - | ||
其他流动负债 | - | - | - | - | - | ||
流动负债合计 | 13478.55 | 6004.04 | 2905.02 | 22387.61 | 22367.61 | ||
长期借款 | - | - | - | - | - | ||
长期应付款 | - | - | 502.74 | 502.74 | 502.74 | ||
预计负债 | - | - | - | - | - | ||
其他非流动负债 | - | - | - | - | - | ||
非流动负债合计 | - | - | 502.74 | 502.74 | 502.74 | ||
受托代理负债 | - | 185.54 | - | 185.54 | 185.54 | ||
负债合计 | 13478.55 | 6189.58 | 3407.76 | 23075.89 | 23055.89 | ||
累计盈余 | 209160.04 | 50671.75 | 1597.91 | 261429.70 | 60.00 | 261369.70 | |
专用基金 | - | 6162.90 | 708.04 | 6870.94 | 6870.94 | ||
权益法调整 | - | - | - | - | - | ||
PPP项目净资产 | - | - | - | - | - | ||
净资产合计 | 209160.04 | 56834.65 | 2305.95 | 268300.64 | 60.00 | - | 268240.64 |
负债及净资产总计 | 222638.59 | 63024.23 | 5713.71 | 291376.53 | 291296.53 |
合并工作底稿(收入费用表1)
单位:万元
收入费用表(1) | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 金额合计 | 借 | 贷 | 合并金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 21664.82 | 10475.33 | - | 32140.15 | - | - | - |
事业收入 | - | 17363.71 | 5267.93 | 22631.64 | 112.00 | - | - |
上级补助收入 | - | - | - | - | - | - | - |
附属单位上缴收入 | - | - | - | - | - | - | - |
经营收入 | - | - | - | - | - | - | - |
非同级财政拨款收入 | - | 626.74 | - | 626.74 | - | - | 626.74 |
投资收益 | - | - | 16.66 | 16.66 | - | - | 16.66 |
捐赠收入 | - | - | - | - | - | - | - |
利息收入 | 4.43 | 629.25 | 56.70 | 690.38 | - | - | 690.38 |
租金收入 | - | 647.41 | - | 647.41 | - | - | 647.41 |
其他收入 | - | 139.88 | 72.70 | 212.58 | - | - | 212.58 |
收入合计 | 21669.25 | 29882.32 | 5413.99 | 56965.56 | 112.00 | - | 56853.56 |
业务活动费用 | 36790.42 | 15226.17 | 4500.12 | 56516.71 | - | 52.00 | 56464.71 |
单位管理费用 | - | 4248.10 | 895.12 | 5143.22 | - | - | 5143.22 |
经营费用 | - | - | - | - | - | - | - |
资产处置费用 | 0.40 | 106.47 | - | 106.87 | - | - | 106.87 |
上缴上级费用 | - | - | - | - | - | - | - |
对附属单位补助费用 | - | - | - | - | - | - | - |
所得税费用 | - | 2179.13 | 0.52 | 2179.65 | - | - | 2179.65 |
其他费用 | - | - | - | - | - | - | - |
费用合计 | 36790.82 | 21759.87 | 5395.76 | 63946.45 | - | 52.00 | 63894.45 |
本年盈余 | -15121.57 | 8122.45 | 18.23 | -6980.89 | 60.00 | - | -7040.89 |
合并工作底稿(收入费用表2)
单位:万元
收入费用表(2) | 甲部门本级 | 乙单位 | 丙单位 | 金额合计 | 借 | 贷 | 合并金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
财政拨款收入 | 21664.82 | 10475.33 | - | 32140.15 | - | 32140.15 | |
事业收入 | - | 17363.71 | 5267.93 | 22631.64 | 112.00 | - | 22519.64 |
上级补助收入 | - | - | - | - | - | - | - |
附属单位上缴收入 | - | - | - | - | - | - | - |
经营收入 | - | - | - | - | - | - | - |
非同级财政拨款收入 | - | 626.74 | - | 626.74 | - | - | 626.74 |
投资收益 | - | - | 16.66 | 16.66 | - | - | 16.66 |
捐赠收入 | - | - | - | - | - | - | - |
利息收入 | 4.43 | 629.25 | 56.70 | 690.38 | - | - | 690.38 |
租金收入 | - | 647.41 | - | 647.41 | - | - | 647.41 |
其他收入 | - | 139.88 | 72.70 | 212.58 | - | - | 212.58 |
收入合计 | 21669.25 | 29882.32 | 5413.99 | 56965.56 | 112.00 | 56853.56 | |
工资福利费用 | 5637.49 | 10759.45 | 1375.06 | 17772.00 | - | - | 17772.00 |
商品和服务费用 | 26708.56 | 7652.36 | 3944.98 | 38305.90 | - | 52.00 | 38253.90 |
对个人和家庭的补助费用 | 174.17 | 137.84 | 9.56 | 321.57 | - | - | 321.57 |
对企业补助费用 | - | - | - | - | - | - | - |
固定资产折旧 | 4269.11 | 892.48 | 61.25 | 5222.84 | - | - | 5222.84 |
无形资产摊销费用 | 1.09 | 32.14 | 4.39 | 37.62 | - | - | 37.62 |
公共基础设施折旧(摊销)费用 | - | - | - | - | - | - | - |
保障性住房折旧费用 | - | - | - | - | - | - | - |
计提专用基金 | - | - | - | - | - | - | - |
资产处置费用 | 0.40 | 106.47 | - | 106.87 | - | - | 106.87 |
上缴上级费用 | - | - | - | - | - | - | - |
对附属单位补助费用 | - | - | - | - | - | - | - |
所得税费用 | - | 2179.13 | 0.52 | 2179.65 | - | - | 2179.65 |
其他费用 | - | - | - | - | - | - | - |
费用合计 | 36790.82 | 21759.87 | 5395.76 | 63946.45 | - | 52.00 | 63894.45 |
本年盈余 | -15121.57 | 8122.45 | 18.23 | -6980.89 | 60.00 | - | -7040.89 |
第六步:根据合并工作底稿中计算确定的各项目合并金额,填列合并财务报表。(合并报表略)