合并财务报表格式(财会〔2019〕16号)
发文信息
- 发文机关: 财政部
- 发布日期: 2019-09-19
- 生效日期: 2019-09-19
- 时效性: 现行有效
- 文号: 财会〔2019〕16号
- 原文链接: 财政部 | 财政部会计准则委员会
关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知
国务院有关部委、有关直属机构,各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅(局),新疆生产建设兵团财政局,财政部各地监管局,有关企业:
为解决企业在合并财务报表编制中的实际问题,针对2019年1月1日起分阶段实施的《企业会计准则第21号——租赁》(财会〔2018〕35号,以下称新租赁准则),以及企业会计准则实施中的有关情况,在《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和《财政部关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号)的基础上,我部对合并财务报表格式进行了修订,现予印发。《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)同时废止。
本通知适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。我部于2017年先后印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下称新金融准则)、《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号,以下称新收入准则),自2018年1月1日起分阶段实施。已执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当按照企业会计准则和本通知附件的要求编制合并财务报表;已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业,或已执行新金融准则和新收入准则但未执行新租赁准则的企业,应当结合本通知附件的要求对合并财务报表项目进行相应调整;未执行新金融准则、新收入准则和新租赁准则的企业,应当结合《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的要求,对合并财务报表项目进行相应调整。
本通知附件中的合并财务报表格式涵盖母公司和从事各类经济业务的子公司的情况,包括一般企业、商业银行、保险公司和证券公司等。企业应根据重要性原则并结合本企业实际情况,对确需单独列示的内容,可增加合并财务报表项目;对不存在相应业务的合并财务报表项目,可进行必要删减。以金融企业为主的企业集团,应以金融企业财务报表格式为基础,结合一般企业财务报表格式和本通知的要求,对合并财务报表项目进行调整后编制。
执行中有何问题,请及时反馈我部。
财政部
2019年9月19日
附件 1:合并财务报表格式(2019版)
合并资产负债表
会合 01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
资产 | 期末余额 | 上年年末余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 上年年末余额 |
---|---|---|---|---|---|
流动资产: | 流动负债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
结算备付金* | 向中央银行借款* | ||||
拆出资金* | 拆入资金* | ||||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
应收票据 | 应付票据 | ||||
应收账款 | 应付账款 | ||||
应收款项融资 | 预收款项 | ||||
预付款项 | 合同负债 | ||||
应收保费* | 卖出回购金融资产款* | ||||
应收分保账款* | 吸收存款及同业存放* | ||||
应收分保合同准备金* | 代理买卖证券款* | ||||
其他应收款 | 代理承销证券款* | ||||
买入返售金融资产* | 应付职工薪酬 | ||||
存货 | 应交税费 | ||||
合同资产 | 其他应付款 | ||||
持有待售资产 | 应付手续费及佣金* | ||||
一年内到期的非流动资产 | 应付分保账款* | ||||
其他流动资产 | 持有待售负债 | ||||
流动资产合计 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
非流动资产: | 其他流动负债 | ||||
发放贷款和垫款* | 流动负债合计 | ||||
债权投资 | 非流动负债: | ||||
其他债权投资 | 保险合同准备金* | ||||
长期应收款 | 长期借款 | ||||
长期股权投资 | 应付债券 | ||||
其他权益工具投资 | 其中:优先股 | ||||
其他非流动金融资产 | 永续债 | ||||
投资性房地产 | 租赁负债 | ||||
固定资产 | 长期应付款 | ||||
在建工程 | 预计负债 | ||||
生产性生物资产 | 递延收益 | ||||
油气资产 | 递延所得税负债 | ||||
使用权资产 | 其他非流动负债 | ||||
无形资产 | 非流动负债合计 | ||||
开发支出 | 负债合计 | ||||
商誉 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
长期待摊费用 | 实收资本(或股本) | ||||
递延所得税资产 | 其他权益工具 | ||||
其他非流动资产 | 其中:优先股 | ||||
非流动资产合计 | 永续债 | ||||
资本公积 | |||||
减:库存股 | |||||
其他综合收益 | |||||
专项储备 | |||||
盈余公积 | |||||
一般风险准备* | |||||
未分配利润 | |||||
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | |||||
少数股东权益 | |||||
所有者权益(或股东权益)合计 | |||||
资产总计 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。
金融企业资产负债表中的有关行项目在本表中的列示说明:
1.金融企业资产负债表中的“现金及存放中央银行款项”行项目在本表中的“货币资金”行项目中列示。
2.金融企业资产负债表中的“存放同业款项”、“融出资金”行项目在本表中的“拆出资金”行项目中列示。
3.金融企业资产负债表中的“应收款项”行项目在本表中的“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”行项目中列示。
4.金融企业资产负债表中的“存出保证金”、“应收代位追偿款”、“保户质押贷款”行项目在本表中的“其他流动资产”行项目中列示。
5.金融企业资产负债表中的“应收分保未到期责任准备金”、“应收分保未决赔款准备金”、“应收分保寿险责任准备金”、“应收分保长期健康险责任准备金”行项目在本表中的“应收分保合同准备金”行项目中列示。
6.金融企业资产负债表中“金融投资”行项目下的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”子项目分别在本表中的“交易性金融资产”、“债权投资”、“其他债权投资”、“其他权益工具投资”行项目中列示。
7.金融企业资产负债表中的“存出资本保证金”、“独立账户资产”行项目在本表中的“其他非流动资产”行项目中列示。
8.金融企业资产负债表中的“应付短期融资款”行项目在本表中的“短期借款”行项目中列示。
9.金融企业资产负债表中的“应付款项”行项目在本表中的“应付票据”、“应付账款”行项目中列示。
10.金融企业资产负债表中的“应付赔付款”行项目在本表中的“应付账款”行项目中列示。
11.金融企业资产负债表中的“预收保费”行项目在本表中的“预收款项”行项目中列示。
12.金融企业资产负债表中的“同业及其他金融机构存放款项”、“吸收存款”行项目在本表中的“吸收存款及同业存放”行项目中列示。
13.金融企业资产负债表中的“应付保单红利”行项目在本表中的“其他应付款”行项目中列示。
14.金融企业资产负债表中的“保户储金及投资款”行项目在本表中的“其他流动负债”行项目中列示。
15.金融企业资产负债表中的“未到期责任准备金”、“未决赔款准备金”、“寿险责任准备金”、“长期健康险责任准备金”行项目在本表中的“保险合同准备金”行项目中列示。
16.金融企业资产负债表中的“独立账户负债”行项目在本表中的“其他非流动负债”行项目中列示。
17.金融企业资产负债表中的“其他资产”、“其他负债”行项目进行分析后在本表相关项目中列示。
18.有贵金属业务的,在本表中增加“贵金属”行项目对相关贵金属资产进行列示。
合并利润表
会合 02表
编制单位: 年 月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
---|---|---|
一、营业总收入 | ||
其中: 营业收入 | ||
利息收入* | ||
已赚保费* | ||
手续费及佣金收入* | ||
二、营业总成本 | ||
其中: 营业成本 | ||
利息支出* | ||
手续费及佣金支出* | ||
退保金* | ||
赔付支出净额* | ||
提取保险责任准备金净额* | ||
保单红利支出* | ||
分保费用* | ||
税金及附加 | ||
销售费用 | ||
管理费用 | ||
研发费用 | ||
财务费用 | ||
其中: 利息费用 | ||
利息收入 | ||
加: 其他收益 | ||
投资收益(损失以“- ”号填列) | ||
其中: 对联营企业和合营企业投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“- ”号填列) * | ||
净敞口套期收益(损失以“- ”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“- ”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“- ”号填列) | ||
资产减值损失(损失以“- ”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“- ”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“- ”号填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“- ”号填列) | ||
减: 所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“- ”号填列) | ||
(一) 按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“- ”号填列) | ||
(二) 按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
…… | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
…… | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | ||
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | ||
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益 | ||
(一) 基本每股收益 | ||
(二) 稀释每股收益 |
注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。
金融企业利润表中的有关行项目在本表中的列示说明:
1.金融企业利润表中的“其他业务收入”行项目在本表中的“营业收入”行项目中列示。
2.金融企业利润表中的“赔付支出”与“减:摊回赔付支出”行项目的净额在本表中的“赔付支出净额”行项目中列示。
3.金融企业利润表中的“提取保险责任准备金”与“减:摊回保险责任准备金”行项目的净额在本表中的“提取保险责任准备金净额”行项目中列示。
4.金融企业利润表中的“业务及管理费”与“减:摊回分保费用”行项目的净额在本表中的“管理费用”行项目中列示。
5.金融企业利润表中的“其他资产减值损失”行项目在本表中的“资产减值损失”行项目中列示。
6.金融企业利润表中的“其他业务成本”行项目在本表中的“营业成本”行项目中列示。
合并现金流量表
会合 03表
编制单位: 年 月 单位:元
项目 | 本期金额 | 上期金额 |
---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
客户存款和同业存放款项净增加额* | ||
向中央银行借款净增加额* | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额* | ||
收到原保险合同保费取得的现金* | ||
收到再保业务现金净额* | ||
保户储金及投资款净增加额* | ||
收取利息、手续费及佣金的现金* | ||
拆入资金净增加额* | ||
回购业务资金净增加额* | ||
代理买卖证券收到的现金净额* | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
客户贷款及垫款净增加额* | ||
存放中央银行和同业款项净增加额* | ||
支付原保险合同赔付款项的现金* | ||
拆出资金净增加额* | ||
支付利息、手续费及佣金的现金* | ||
支付保单红利的现金* | ||
支付给职工及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额* | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 |
注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。
金融企业现金流量表中的有关行项目在本表中的列示说明:
1.金融企业现金流量表中“一、经营活动产生的现金流量”下的“返售业务资金净增加额”行项目(银行、证券公司专用)在本表中的“支付其他与经营活动有关的现金”行项目中列示。
2.金融企业现金流量表中“二、投资活动产生的现金流量”下的“返售业务资金净增加额”行项目(保险公司专用)在本表中的“支付其他与投资活动有关的现金”行项目中列示。
3.金融企业现金流量表中“回购业务资金净增加额”行项目(保险公司专用)在本表中的“收到其他与筹资活动有关的现金”行项目中列示。
合并所有者权益变动表
会合 04表
编制单位: 年度 单位:元
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||||||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备* | 未分配利润 | 小计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备* | 未分配利润 | 小计 | |||||||||
优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||||||||||||
一、上年年末余额 | ||||||||||||||||||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||||||||||||||||||||
(一)综合收益总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
(三)利润分配 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||||||||||||||||||
2.提取一般风险准备* | ||||||||||||||||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||||||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||||||||||||||||||
四、本年年末余额 |
注:标注“*”的项目为金融企业专用行项目。
附件2:合并财务报表格式主要变动说明
与《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》(财会〔2019〕1号)附件中的合并财务报表格式相比,本通知附件1中的合并财务报表格式的主要变动如下:
一是根据新租赁准则和新金融准则等规定,在原合并资产负债表中增加了“使用权资产”、“租赁负债”等行项目,在原合并利润表中“投资收益”行项目下增加了“其中:以摊余成本计量的金融资产终止确认收益”行项目。
二是结合企业会计准则实施有关情况调整了部分项目,将原合并资产负债表中的“应收票据及应收账款”行项目分拆为“应收票据”、“应收账款”、“应收款项融资”三个行项目,将“应付票据及应付账款”行项目分拆为“应付票据”、“应付账款”两个行项目,将原合并利润表中“资产减值损失”、“信用减值损失”行项目的列报行次进行了调整,删除了原合并现金流量表中“为交易目的而持有的金融资产净增加额”、“发行债券收到的现金”等行项目,在原合并资产负债表和合并所有者权益变动表中分别增加了“专项储备”行项目和列项目。