典当企业执行《企业会计准则》若干衔接规定(财会〔2009〕11号)
发文信息
- 发文机关: 财政部
- 发布日期: 2009-07-20
- 生效日期: 2009-07-20
- 时效性: 现行有效
- 文号: 财会〔2009〕11号
- 原文链接: 财政部
典当企业应当遵循《企业会计准则——基本准则》、各项具体准则、会计准则应用指南以及解释(以下简称新会计准则)的规定,进行会计处理,编制财务报告,在新会计准则首次执行日,应当按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》及其应用指南、解释的规定执行,做好新旧衔接,确保平稳过渡。
一、典当业务会计处理及其衔接
典当企业自首次执行日起,应当按照新会计准则的要求进行会计处理,有关典当业务的会计处理及其衔接要求如下:
(一)对于典当企业发放的当金,企业应当设置“贷款”科目或分别设置“质押贷款”和“抵押贷款”科目,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。即对于发放的当金,典当企业应当按照公允价值进行初始计量,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。
(二)利息和综合费用属于计算实际利率的组成项目,应当在确定实际利率时予以考虑,按照实际利率法计算贷款的摊余成本及各期利息收入。企业应收或预收的综合费用,通过“应收账款”或“预收账款”科目进行会计处理。
(三)对于典当企业取得的符合资产定义和资产确认条件的动产等绝当物品,企业应当设置“1409 绝当物品”等科目,按照《企业会计准则第1号——存货》的规定进行会计处理,并在资产负债表的“存货”项目中列示;对于取得的符合资产定义和资产确认条件的股权、票据等金融资产类绝当物品,企业应当设置“交易性金融资产”、“可供出售金融资产”、“持有至到期投资”、“应收票据”等科目,并按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定进行会计处理。
绝当物品发生减值的,企业应当按照新会计准则的要求确认相应的资产减值损失。存货类绝当物品的处置通过“其他业务收入”和“其他业务成本”等科目进行会计处理;金融工具类绝当物品的处置通过“投资收益”等科目进行会计处理;应当退还当户或向当户追索的款项通过“其他应付款”或“其他应收款”等科目进行会计处理。
(四)对于典当企业从事的鉴定评估及咨询等服务,应当设置“手续费及佣金收入”、“手续费及佣金支出”等科目,并按照《企业会计准则第14号——收入》中有关提供劳务收入的确认和计量原则进行会计处理。
(五)典当企业应当设置备查簿,登记当物的有关信息。
二、财务报表列报的要求及其衔接
典当企业自首次执行日起,应当按照新会计准则的要求进行财务报表的列报(财务报表格式参见附件),有关报表项目及其金额应按照新会计准则的要求做好新旧转换和衔接工作。附注的编制应当遵循新会计准则的相关规定,并补充披露以下内容:
(一)贷款和垫款按担保物类别分布情况
项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 |
---|---|---|
动产质押贷款 | ||
财产权利质押贷款 | ||
房地产抵押贷款 | ||
合 计 |
(二)逾期贷款
项目 | 期末账面余额 | 年初账面余额 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
逾期1天至90天(含90天) | 逾期90天至360天(含360天) | 逾期360天至3年(含3年) | 逾期3年以上 | 合计 | 逾期1天至90天(含90天) | 逾期90天至360天(含360天) | 逾期360天至3年(含3年) | 逾期3年以上 | 合计 | |
动产质押贷款 | ||||||||||
财产权利质押贷款 | ||||||||||
房地产抵押贷款 | ||||||||||
合 计 |
(三)绝当金额(指绝当涉及的贷款以及应收未收的利息和综合费用)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
动产质押贷款绝当金额 | ||
财产权利质押贷款绝当金额 | ||
房地产抵押贷款绝当金额 | ||
合 计 |
(四)利息收入(按担保物类别)
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
---|---|---|
动产质押贷款利息收入 | ||
财产权利质押贷款利息收入 | ||
房地产抵押贷款利息收入 | ||
合 计 |
附:财务报表格式
资产负债表
会典01表
编制单位: 年 月 日 单位: 元
资 产 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
---|---|---|---|---|---|
资 产: | 负 债: | ||||
货币资金 | 短期借款 | ||||
交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||
买入返售金融资产 | 卖出回购金融资产款 | ||||
应收账款 | 应付账款 | ||||
应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
存货 | 应交税费 | ||||
发放贷款和垫款 | 应付利息 | ||||
可供出售金融资产 | 长期借款 | ||||
持有至到期投资 | 预计负债 | ||||
长期股权投资 | 递延所得税负债 | ||||
固定资产 | 其他负债 | ||||
无形资产 | 负债合计 | ||||
递延所得税资产 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
其他资产 | 实收资本(或股本) | ||||
资本公积 | |||||
减:库存股 | |||||
盈余公积 | |||||
一般风险准备 | |||||
未分配利润 | |||||
所有者权益(或股东权益)合计 | |||||
资产总计 | 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |
利润表
会典02表
编制单位: 年 月 单位: 元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
---|---|---|
一、营业收入 | ||
利息净收入 | ||
利息收入 | ||
利息支出 | ||
手续费及佣金净收入 | ||
手续费及佣金收入 | ||
手续费及佣金支出 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
其他业务收入 | ||
二、营业支出 | ||
营业税金及附加 | ||
业务及管理费 | ||
资产减值损失 | ||
其他业务成本 | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | ||
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | ||
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | ||
减:所得税费用 | ||
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
六、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 | ||
七、其他综合收益 | ||
八、综合收益总额 |
现金流量表
会典03表
编制单位: 年 月 单位: 元
项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
---|---|---|
一、经营活动产生的现金流量: | ||
买卖交易性金融资产净增加额 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收取利息、综合费、手续费及佣金的现金 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流入小计 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||
支付手续费及佣金的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
支付的各项税费 | ||
支付其他与经营活动有关的现金 | ||
经营活动现金流出小计 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | ||
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | ||
投资支付的现金 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | ||
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 |
所有者权益变动表
会典04表
编制单位: 年 月 单位: 元
项目 | 本年金额 | 上年金额 | ||||||||||
实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减:库存股 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
一、上年年末余额 | ||||||||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
二、本年年初余额 | ||||||||||||
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列) | ||||||||||||
(一)净利润 | ||||||||||||
(二)直接计入所有者权益的利得和损失 | ||||||||||||
1.可供出售金融资产公允价值变动净额 | ||||||||||||
(1)计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
(2)转入当期损益的金额 | ||||||||||||
2.现金流量套期工具公允价值变动净额 | ||||||||||||
(1)计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
(2)转入当期损益的金额 | ||||||||||||
(3)计入被套期项目初始确认金额中的金额 | ||||||||||||
3.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响 | ||||||||||||
4.与计入所有者权益项目相关的所得税影响 | ||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||
上述(一)和(二)小计 | ||||||||||||
(三)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入资本 | ||||||||||||
2.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)利润分配 | ||||||||||||
1.提取盈余公积 | ||||||||||||
2.提取一般风险准备 | ||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(五)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.一般风险准备弥补亏损 | ||||||||||||
5.其他 | ||||||||||||
四、本年年末余额 |